Общий файл с тарифами согласно Прейскуранта "Тарифы на работы и услуги Мурманского морского рыбного порта" от 01.01.2021 в формате xls /скачать/
Таблица 13 (с 01.01.2021)
Наименование работ и услуг | Единица измерения | Тариф в рублях(без НДС) | Тариф в рублях(с НДС) |
1. Постоянный пропуск физических лиц сроком: | |||
на 1 год | пропуск | 375,00 | 450,00 |
на 1 месяц | пропуск | 103,33 | 124,00 |
на 2 месяца | пропуск | 125,00 | 150,00 |
на 3 месяца | пропуск | 145,00 | 174,00 |
на 4 месяца | пропуск | 175,00 | 210,00 |
на 5 месяцев | пропуск | 203,33 | 244,00 |
на 6 месяцев | пропуск | 229,17 | 275,00 |
на 7 месяцев | пропуск | 262,50 | 315,00 |
на 8 месяцев | пропуск | 283,33 | 340,00 |
на 9 месяцев | пропуск | 305,00 | 366,00 |
на 10 месяцев | пропуск | 325,00 | 390,00 |
на 11 месяцев | пропуск | 350,00 | 420,00 |
2. Разовый пропуск физических лиц | пропуск | 45,00 | 54,00 |
3. Разовый пропуск на автотранспортные средства: | |||
3.1. Разовый пропуск для легкового автотранспорта | пропуск | 175,00 | 210,00 |
3.2. Разовый пропуск для грузового автотранспорта (кроме топливозаправщиков и автотранспорта, осуществляющего перевозку металлолома, сыпучих грузов (щебень, цемент и прочие сыпучие грузы)) | пропуск | 208,33 | 250,00 |
3.3. Разовый пропуск для грузового автотранспорта (для топливозаправщиков и автотранспорта, осуществляющего перевозку металлолома, сыпучих грузов (щебень, цемент и прочие сыпучие грузы)) | пропуск | 404,17 | 485,00 |
4. Постоянный пропуск на автотранспортные средства: | |||
4.1. Постоянный пропуск для легкового автотранспорта: | |||
на 1 год | пропуск | 19 375,00 | 23 250,00 |
на 1 месяц | пропуск | 1 937,50 | 2 325,00 |
на 2 месяца | пропуск | 3 587,50 | 4 305,00 |
на 3 месяца | пропуск | 5 200,00 | 6 240,00 |
на 4 месяца | пропуск | 6 825,00 | 8 190,00 |
на 5 месяцев | пропуск | 8 462,50 | 10 155,00 |
на 6 месяцев | пропуск | 9 962,50 | 11 955,00 |
на 7 месяцев | пропуск | 11 600,00 | 13 920,00 |
на 8 месяцев | пропуск | 13 200,00 | 15 840,00 |
на 9 месяцев | пропуск | 14 750,00 | 17 700,00 |
на 10 месяцев | пропуск | 16 300,00 | 19 560,00 |
на 11 месяцев | пропуск | 18 000,00 | 21 600,00 |
4.2. Постоянный пропуск для грузового автотранспорта (кроме топливозаправщиков и автотранспорта, осуществляющего перевозку металлолома, сыпучих грузов(щебень, цемент и прочие сыпучие грузы)): | |||
на 1 год | пропуск | 12 600,00 | 15 120,00 |
на 1 месяц | пропуск | 1 308,33 | 1 570,00 |
на 2 месяца | пропуск | 2 287,50 | 2 745,00 |
на 3 месяца | пропуск | 3 250,00 | 3 900,00 |
на 4 месяца | пропуск | 4 325,00 | 5 190,00 |
на 5 месяцев | пропуск | 5 350,00 | 6 420,00 |
на 6 месяцев | пропуск | 6 350,00 | 7 620,00 |
на 7 месяцев | пропуск | 7 500,00 | 9 000,00 |
на 8 месяцев | пропуск | 8 450,00 | 10 140,00 |
на 9 месяцев | пропуск | 9 425,00 | 11 310,00 |
на 10 месяцев | пропуск | 10 400,00 | 12 480,00 |
на 11 месяцев | пропуск | 11 425,00 | 13 710,00 |
4.3. Постоянный пропуск для грузового автотранспорта (для топливозаправщиков и автотранспорта, осуществляющего перевозку металлолома, сыпучих грузов (щебень, цемент и прочие сыпучие грузы)) | |||
на 1 год | пропуск | 15 750,00 | 18 900,00 |
на 1 месяц | пропуск | 1 641,67 | 1 970,00 |
на 2 месяца | пропуск | 2 900,00 | 3 480,00 |
на 3 месяца | пропуск | 4 300,00 | 5 160,00 |
на 4 месяца | пропуск | 5 600,00 | 6 720,00 |
на 5 месяцев | пропуск | 6 825,00 | 8 190,00 |
на 6 месяцев | пропуск | 8 250,00 | 9 900,00 |
на 7 месяцев | пропуск | 9 550,00 | 11 460,00 |
на 8 месяцев | пропуск | 10 800,00 | 12 960,00 |
на 9 месяцев | пропуск | 12 100,00 | 14 520,00 |
на 10 месяцев | пропуск | 13 275,00 | 15 930,00 |
на 11 месяцев | пропуск | 14 500,00 | 17 400,00 |
5. Повторное оформление пропуска на автотранспортные средства с неистекщим сроком действия | каждое оформление | 262,50 | 315,00 |
6. Бланк материального пропуска | пропуск | 5,00 | 6,00 |
7. Повторное оформление пришедших в негодность пропусков физических лиц с неистекшим сроком действия | пропуск | 77,50 | 93,00 |
8. Стоимость выдачи 1 дубликата документа, находящегося на ответственном хранении бюро пропусков (без заверения дубликата) | шт. | 58,33 | 70,00 |
9. Стоимость выдачи 1 дубликата документа, находящегося на ответственном хранении бюро пропусков (с заверением дубликата) |
шт. | 76,67 | 92,00 |
10. Копировально-множительные работы, формат А4, 1 страница | страница | 14,17 | 17,00 |
11. Услуги по отправке факсимильных сообщений по городу Мурманску | страница | 62,50 | 75,00 |
12. Услуги по ламинированию | |||
- формат документа 8,5 х 12 см | ед. | 40,00 | 48,00 |
13. Предоставление бланка заявки на оформление пропуска на территорию порта | ед. | 23,33 | 28,00 |
Примечание к таблице 13: 1. Не взимать плату за оформление разовых пропусков в случае: - направления граждан на трудоустройство из центра занятости населения; - обращения граждан в архивы предприятий, находящихся на территории порта; - обращения матерей для получения пособий и других выплат на детей в предприятиях, находящихся на территории порта; - учащихся высших учебных заведений и ПТУ, проходящих практику на предприятиях, расположенных на территории порта. 2. Автотранспорт сторонних организаций, работающих по заявкам порта, от платы освобождается. |
Внимание!
Заявки на получение пропусков и другие документы можно скачать тут, в рубрике "Приложения"